| Frequenz für Europa | CDMA800, GSM900, GSM1800 u. UMTS 2110MHz |
| Frequenz für Amerika | GSM850, GSM900, GSM1900 u. W-CDMA 2110MHz |
| Isolierungssignalfrequenz | - CDMA: 850-894MHz - G/M: 925-960MHz - DCS: 1805-1880MHz - PCS 1930-1980MHz - 3G: 2110-2200MHz |
| Typische Abdeckung | 5-25 Meter (hängt von den Signalen) ab |
| Arbeitsstrom | 6 - 8A |
| Energie-Adapter | Wechselstrom-Adapter 110-250V 5VDC 8000mA |
| Antennen-Schnittstelle | 4xWhip Antenne SMA 3db |
| Energiequelle | Wechselstromadapter |
|
Spitzenleistung |
4W |
| Operation Temp |
0-50 Grad |
| Feuchtigkeit | 5% - 80% |
Zusätze

